オンチェーン分析・市場調査
KIRIFUDA Digital Assets Index Series
KIRIFUDA Digital Assets Index Seriesは、暗号資産市場全体を表す総合指数(KFI)と、銘柄を事業領域や機能ごとに分類したセクター指数で構成される指数ファミリーです。市場全体だけでは把握しづらいテーマ別の資金移動や、セクター間の相対的な強弱を可視化します。
本シリーズはキリフダのBlockchain Intelligence Research(BCI)が設計・算出しているリサーチ指標です。セクター分類の考え方は「暗号資産市場におけるセクターインデックスの必要性」で解説しています。
KIRIFUDA Digital Asset Sector Classification
KIRIFUDA Digital Assets Market Indexは、暗号資産市場全体を表す総合指数(KFI)と、以下の11本のセクター指数で構成されています。各セクターはさらにサブセクター指数(計29本)に分かれます。
| 指数コード | セクター | 対象領域 | 主なサブセクター | 構成銘柄数 |
|---|---|---|---|---|
| KFI | 総合指数 | 暗号資産市場全体の値動きを表す総合指数。全セクターの構成銘柄を対象 | — | 188 |
| KFI-L1 | L1 | ブロックチェーンの土台となる基盤レイヤー。スマートコントラクトを軸とするEVM互換・非EVM系、決済やエンタープライズ用途に特化した系統などでサブセクターを設計。 | Bitcoin Ecosystem、EVM、non-EVM、Payment、Enterprise、Social、Cosmos、RWA、Other L1 | 38 |
| KFI-Scaling | Scaling | L1の処理能力やコスト、拡張性を補完・拡張する層。取引を高速かつ安価に処理するL2、複数チェーンをつなぐ相互運用性、機能を分離して組み合わせるモジュラー型チェーンなどをサブセクターで設計。 | L2、Interoperability、Modular | 23 |
| KFI-DeFi | DeFi | 金融機能をオンチェーンで再構築するプロトコル群。資金を貸し借りするレンディング、現物を交換するDEX、ステーブルコインやステーキングなどをサブセクターで設計。 | Swap、Stablecoin、Staking、Lending、Finance、DeSci | 26 |
| KFI-Trading | Trading | パーペチュアルなどデリバティブを扱う取引プラットフォーム。現物中心のDeFiとは分けて切り出し、取引量とそこから生まれる手数料収益が値動きのドライバーとなる系統。 | — | 9 |
| KFI-Infrastructure | Infrastructure | アプリケーションが動くための裏方となるレイヤー。外部データを取り込むオラクル、現実世界の資源をネットワーク化するDePIN、開発者向けのミドルウェアなどをサブセクターで設計。 | Service、DePIN、Oracle | 19 |
| KFI-AI | AI | AIに関連するプロトコル群。分散的な計算資源やエージェントなど、暗号資産とAIが交わる領域を扱い、AI市場全体への期待が値動きのドライバーとなる系統。 | — | 9 |
| KFI-Gaming | Gaming | ブロックチェーンを取り入れたゲーム、いわゆるGameFi・Web3ゲームの系統。ゲームの利用者数や個々のタイトルの人気が値動きのドライバー。 | — | 15 |
| KFI-NFT | NFT | 唯一性を持つデジタル資産であるNFTと、それを支えるクリエイターエコノミーの系統。作品や権利を売買するマーケットプレイスなどを含み、所有と流通をめぐる需要が値動きに反映。 | — | 8 |
| KFI-Meme | Meme | 話題性を軸とするミームコインの系統。主要ミーム、ネットカルチャー系、政治系、発行プラットフォームなどをサブセクターで設計。SNS上での盛り上がりが値動きの主なドライバー。 | Major、Internet Culture、Crypto、AI、Political、Platform | 30 |
| KFI-Privacy | Privacy | 取引の秘匿性を高めるプライバシー保護技術に関連する銘柄群。取引を外部から追跡されにくくする仕組みを扱い、規制動向との関係が意識されやすい固有の性格を持つ系統。 | — | 6 |
| KFI-Other | Others | 上記のいずれにも分類しきれない銘柄をまとめた枠。破綻や撤退を経たレガシー系、実物資産をトークン化した系統などを含み、単一のテーマでは括れない多様な性質が混在。 | Legacy、Commodity | 5 |
正式名称は「KIRIFUDA Digital Assets Market Index」、通称は「キリフダ・クリプト指数」です。構成銘柄はHyperliquidの無期限先物上場銘柄を対象に、キリフダのリサーチチームが分類しています。
お問い合わせ
本指数の商用利用をご希望の場合や、自社データと組み合わせた独自指標の開発をご検討の場合は、 Blockchain Intelligence Research までご相談ください。
- API提供
- レポート・記事への利用
- 金融商品・運用商品への利用
- カスタム指数開発
- ホワイトラベル提供
- データライセンス
- 共同研究
- メディア利用